Barrios más densos de Madrid
Los 131 barrios oficiales ordenados por habitantes por km², con datos de INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (2023); superficie de los barrios oficiales
Ranking de los 131 barrios de Madrid por densidad de población (INE, 2023): Gaztambide tiene 45.119 habitantes por km² y El Pardo, 17. Habitantes, superficie y locales de cada barrio.
En pocas palabras
- La densidad va de 17 habitantes por km² en El Pardo a 45.119 en Gaztambide (INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (2023); superficie de los barrios oficiales).
- Los barrios más densos son Gaztambide (45.119), Pacífico (44.084), San Diego (44.013).
- La mediana de los 131 barrios es de 17.761 habitantes por km². Más densidad, más clientela a pie para un negocio de barrio.
INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (2023); superficie de los barrios oficiales. Elaboración propia de UbicaData. Cada barrio enlaza a su ficha completa.
Los 131 barrios de Madrid, de mayor a menor
Ordenados por habitantes por km². Pulsa un barrio para ver su ficha: habitantes, renta, locales, traspasos y mapa.
| Barrio | Distrito | Habitantes por km² | Habitantes | km² | Locales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Gaztambide | Chamberí | 45.119 | 22.852 | 0,5 | 1.250 |
| 2.Pacífico | Retiro | 44.084 | 33.427 | 0,8 | 933 |
| 3.San Diego | Puente de Vallecas | 44.013 | 47.088 | 1,1 | 1.328 |
| 4.Embajadores | Centro | 43.858 | 45.337 | 1 | 2.348 |
| 5.Ibiza | Retiro | 43.842 | 21.569 | 0,5 | 809 |
| 6.Berruguete | Tetuán | 42.523 | 25.814 | 0,6 | 754 |
| 7.Arapiles | Chamberí | 42.014 | 24.294 | 0,6 | 971 |
| 8.Bellas Vistas | Tetuán | 41.238 | 29.492 | 0,7 | 907 |
| 9.Trafalgar | Chamberí | 40.400 | 24.720 | 0,6 | 1.288 |
| 10.Lista | Salamanca | 39.999 | 20.808 | 0,5 | 879 |
| 11.Palos de la Frontera | Arganzuela | 38.832 | 25.180 | 0,6 | 1.007 |
| 12.Goya | Salamanca | 38.510 | 29.664 | 0,8 | 1.458 |
| 13.Quintana | Ciudad Lineal | 36.094 | 26.100 | 0,7 | 1.035 |
| 14.Chopera | Arganzuela | 35.061 | 19.907 | 0,6 | 543 |
| 15.Prosperidad | Chamartín | 34.932 | 36.331 | 1 | 1.224 |
| 16.Comillas | Carabanchel | 34.325 | 22.864 | 0,7 | 678 |
| 17.Universidad | Centro | 34.187 | 32.410 | 0,9 | 2.052 |
| 18.Pilar | Fuencarral - El Pardo | 33.723 | 45.972 | 1,4 | 1.181 |
| 19.Acacias | Arganzuela | 33.607 | 36.075 | 1,1 | 989 |
| 20.Puerta del Ángel | Latina | 32.101 | 44.149 | 1,4 | 1.291 |
| 21.Argüelles | Moncloa - Aravaca | 31.407 | 23.792 | 0,8 | 992 |
| 22.Opañel | Carabanchel | 31.022 | 34.350 | 1,1 | 1.058 |
| 23.Vista Alegre | Carabanchel | 30.305 | 48.162 | 1,6 | 1.809 |
| 24.Castillejos | Tetuán | 29.525 | 20.806 | 0,7 | 863 |
| 25.Almendrales | Usera | 29.375 | 22.917 | 0,8 | 574 |
| 26.Cuatro Caminos | Tetuán | 29.315 | 34.739 | 1,2 | 1.421 |
| 27.Adelfas | Retiro | 29.261 | 18.750 | 0,6 | 335 |
| 28.Moscardó | Usera | 29.186 | 26.524 | 0,9 | 786 |
| 29.Vinateros | Moratalaz | 28.869 | 17.146 | 0,6 | 224 |
| 30.Ríos Rosas | Chamberí | 28.069 | 27.379 | 1 | 1.073 |
| 31.Valderrivas | Vicálvaro | 27.696 | 17.812 | 0,6 | 67 |
| 32.Pueblo Nuevo | Ciudad Lineal | 27.605 | 64.022 | 2,3 | 1.717 |
| 33.Delicias | Arganzuela | 27.405 | 28.903 | 1,1 | 665 |
| 34.Numancia | Puente de Vallecas | 26.488 | 48.979 | 1,8 | 1.091 |
| 35.Guindalera | Salamanca | 26.177 | 41.957 | 1,6 | 1.288 |
| 36.Amposta | San Blas - Canillejas | 25.415 | 9.410 | 0,4 | 134 |
| 37.Los Rosales | Villaverde | 24.892 | 38.353 | 1,5 | 661 |
| 38.Fuente del Berro | Salamanca | 24.703 | 21.061 | 0,9 | 652 |
| 39.La Concepción | Ciudad Lineal | 24.604 | 21.797 | 0,9 | 700 |
| 40.Ciudad Jardín | Chamartín | 24.284 | 18.512 | 0,8 | 864 |
| 41.Justicia | Centro | 23.900 | 17.672 | 0,7 | 1.593 |
| 42.Aluche | Latina | 23.649 | 67.396 | 2,9 | 1.503 |
| 43.Palomeras Bajas | Puente de Vallecas | 23.591 | 40.668 | 1,7 | 599 |
| 44.Niño Jesús | Retiro | 23.483 | 15.106 | 0,6 | 390 |
| 45.Imperial | Arganzuela | 23.186 | 22.437 | 1 | 572 |
| 46.Valdeacederas | Tetuán | 23.177 | 26.964 | 1,2 | 689 |
| 47.Portazgo | Puente de Vallecas | 23.075 | 28.734 | 1,2 | 729 |
| 48.Almenara | Tetuán | 23.034 | 23.019 | 1 | 660 |
| 49.Puerta Bonita | Carabanchel | 22.757 | 36.608 | 1,6 | 749 |
| 50.Valdezarza | Moncloa - Aravaca | 22.253 | 31.097 | 1,4 | 508 |
| 51.Lucero | Latina | 22.083 | 37.078 | 1,7 | 674 |
| 52.Estrella | Retiro | 21.925 | 22.485 | 1 | 307 |
| 53.Castellana | Salamanca | 21.533 | 16.653 | 0,8 | 898 |
| 54.San Isidro | Carabanchel | 21.421 | 40.686 | 1,9 | 903 |
| 55.Abrantes | Carabanchel | 20.576 | 32.192 | 1,6 | 544 |
| 56.Almagro | Chamberí | 20.187 | 18.934 | 0,9 | 922 |
| 57.Pinar del Rey | Hortaleza | 19.729 | 52.574 | 2,7 | 1.041 |
| 58.Arcos | San Blas - Canillejas | 19.579 | 25.555 | 1,3 | 209 |
| 59.Zofío | Usera | 18.866 | 14.603 | 0,8 | 312 |
| 60.Ángeles | Villaverde | 18.570 | 35.938 | 1,9 | 547 |
| 61.Vallehermoso | Chamberí | 18.327 | 19.596 | 1,1 | 640 |
| 62.Canillejas | San Blas - Canillejas | 18.247 | 29.153 | 1,6 | 756 |
| 63.Fontarrón | Moratalaz | 18.198 | 17.553 | 1 | 223 |
| 64.Hispanoamérica | Chamartín | 18.125 | 31.040 | 1,7 | 1.109 |
| 65.Cortes | Centro | 17.911 | 10.601 | 0,6 | 1.043 |
| 66.San Pascual | Ciudad Lineal | 17.761 | 18.697 | 1,1 | 426 |
| 67.Hellín | San Blas - Canillejas | 17.713 | 9.752 | 0,6 | 61 |
| 68.Media Legua | Moratalaz | 17.525 | 17.507 | 1 | 307 |
| 69.Sol | Centro | 17.386 | 7.742 | 0,4 | 1.285 |
| 70.Recoletos | Salamanca | 17.304 | 15.109 | 0,9 | 1.302 |
| 71.Orcasitas | Usera | 17.040 | 23.112 | 1,4 | 248 |
| 72.Pradolongo | Usera | 16.509 | 18.088 | 1,1 | 649 |
| 73.San Cristóbal | Villaverde | 16.117 | 17.446 | 1,1 | 186 |
| 74.San Fermín | Usera | 16.095 | 23.746 | 1,5 | 299 |
| 75.Ventas | Ciudad Lineal | 15.941 | 50.981 | 3,2 | 1.399 |
| 76.Canillas | Hortaleza | 15.681 | 39.555 | 2,5 | 886 |
| 77.Palacio | Centro | 15.617 | 22.955 | 1,5 | 1.394 |
| 78.Peñagrande | Fuencarral - El Pardo | 15.517 | 44.802 | 2,9 | 614 |
| 79.Costillares | Ciudad Lineal | 15.327 | 21.875 | 1,4 | 300 |
| 80.La Paz | Fuencarral - El Pardo | 14.912 | 32.132 | 2,2 | 486 |
| 81.Marroquina | Moratalaz | 14.610 | 26.153 | 1,8 | 628 |
| 82.Águilas | Latina | 14.233 | 51.376 | 3,6 | 680 |
| 83.Palomeras Sureste | Puente de Vallecas | 13.989 | 43.487 | 3,1 | 588 |
| 84.Legazpi | Arganzuela | 13.876 | 19.627 | 1,4 | 380 |
| 85.Los Cármenes | Latina | 13.779 | 17.803 | 1,3 | 249 |
| 86.Nueva España | Chamartín | 13.665 | 24.462 | 1,8 | 690 |
| 87.Casco Histórico de Barajas | Barajas | 13.653 | 7.501 | 0,5 | 292 |
| 88.Simancas | San Blas - Canillejas | 12.790 | 29.115 | 2,3 | 888 |
| 89.Apóstol Santiago | Hortaleza | 12.715 | 15.322 | 1,2 | 170 |
| 90.San Juan Bautista | Ciudad Lineal | 12.681 | 12.819 | 1 | 250 |
| 91.Colina | Ciudad Lineal | 11.755 | 6.579 | 0,6 | 239 |
| 92.Santa Eugenia | Villa de Vallecas | 11.465 | 23.849 | 2,1 | 315 |
| 93.Orcasur | Usera | 10.157 | 14.091 | 1,4 | 147 |
| 94.El Viso | Chamartín | 9.838 | 16.815 | 1,7 | 760 |
| 95.Alameda de Osuna | Barajas | 9.696 | 19.696 | 2 | 234 |
| 96.Buenavista | Carabanchel | 8.859 | 49.726 | 5,6 | 941 |
| 97.Ensanche de Vallecas | Villa de Vallecas | 8.745 | 55.454 | 6,3 | 406 |
| 98.Horcajo | Moratalaz | 8.542 | 6.372 | 0,7 | 81 |
| 99.Pavones | Moratalaz | 8.347 | 8.428 | 1 | 122 |
| 100.Castilla | Chamartín | 7.909 | 17.093 | 2,2 | 364 |
| 101.Valverde | Fuencarral - El Pardo | 7.304 | 65.602 | 9 | 1.204 |
| 102.Valdebernardo | Vicálvaro | 6.712 | 17.151 | 2,6 | 198 |
| 103.Palomas | Hortaleza | 6.470 | 6.915 | 1,1 | 73 |
| 104.Atalaya | Ciudad Lineal | 6.172 | 1.536 | 0,2 | 27 |
| 105.Entrevías | Puente de Vallecas | 5.975 | 35.680 | 6 | 547 |
| 106.El Salvador | San Blas - Canillejas | 5.969 | 11.222 | 1,9 | 149 |
| 107.Villaverde Alto - Casco Histórico de Villaverde | Villaverde | 5.226 | 48.363 | 9,3 | 2.147 |
| 108.Mirasierra | Fuencarral - El Pardo | 5.029 | 35.164 | 7 | 280 |
| 109.Piovera | Hortaleza | 4.776 | 14.994 | 3,1 | 235 |
| 110.Aravaca | Moncloa - Aravaca | 4.707 | 27.458 | 5,8 | 468 |
| 111.Valdefuentes | Hortaleza | 4.222 | 71.871 | 17 | 671 |
| 112.Rejas | San Blas - Canillejas | 3.562 | 17.868 | 5 | 381 |
| 113.Los Jerónimos | Retiro | 3.480 | 6.635 | 1,9 | 262 |
| 114.Butarque | Villaverde | 3.445 | 21.987 | 6,4 | 235 |
| 115.Rosas | San Blas - Canillejas | 3.265 | 30.347 | 9,3 | 633 |
| 116.Atocha | Arganzuela | 2.755 | 2.027 | 0,7 | 31 |
| 117.Timón | Barajas | 2.543 | 12.204 | 4,8 | 206 |
| 118.Fuentelarreina | Fuencarral - El Pardo | 2.417 | 3.342 | 1,4 | 20 |
| 119.Campamento | Latina | 2.161 | 19.875 | 9,2 | 295 |
| 120.Valdemarín | Moncloa - Aravaca | 2.142 | 7.073 | 3,3 | 82 |
| 121.Casco Histórico de Vicálvaro | Vicálvaro | 1.688 | 35.571 | 21,1 | 857 |
| 122.Corralejos | Barajas | 1.646 | 7.693 | 4,7 | 89 |
| 123.El Cañaveral | Vicálvaro | 1.628 | 17.205 | 10,6 | 138 |
| 124.Ciudad Universitaria | Moncloa - Aravaca | 1.116 | 15.899 | 14,3 | 542 |
| 125.Cuatro Vientos | Latina | 1.114 | 6.047 | 5,4 | 83 |
| 126.Casco Histórico de Vallecas | Villa de Vallecas | 946 | 40.685 | 43 | 1.458 |
| 127.El Plantío | Moncloa - Aravaca | 864 | 3.050 | 3,5 | 99 |
| 128.Casa de Campo | Moncloa - Aravaca | 715 | 12.480 | 17,5 | 365 |
| 129.El Goloso | Fuencarral - El Pardo | 692 | 18.327 | 26,5 | 319 |
| 130.Aeropuerto | Barajas | 64 | 1.902 | 29,7 | 163 |
| 131.El Pardo | Fuencarral - El Pardo | 17 | 3.129 | 187,6 | 104 |
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (2023); superficie de los barrios oficiales. Barrios oficiales del Ayuntamiento. Fuentes y licencias.
Otros rankings de barrios
- Barrios de Madrid por habitantesLos 131 barrios ordenados por habitantes
- Barrios de Madrid por rentaLos 131 barrios ordenados por renta neta por persona
- Barrios de Madrid por locales abiertosLos 131 barrios ordenados por locales abiertos a pie de calle
- Barrios de Madrid por locales vacíosLos 131 barrios ordenados por locales cerrados o vacíos (porcentaje)
- Barrios de Barcelona por densidadEl mismo ranking para los 73 barrios de Barcelona
- Traspasos en MadridPor actividad: cuántos negocios hay, competencia por barrio y anuncios
- Todos los barrios de MadridPor distrito, con renta y locales abiertos, y el mapa de la ciudad
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el barrio más denso de Madrid?
Gaztambide, con 45.119 habitantes por km² (22.852 habitantes en 0,5 km²; INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (2023); superficie de los barrios oficiales).
¿Cuál es el barrio menos denso de Madrid?
El Pardo, con 17 habitantes por km² (3.129 habitantes en 187,6 km²; INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (2023); superficie de los barrios oficiales).
¿Cuáles son los 10 barrios más densos de Madrid?
1. Gaztambide (45.119), 2. Pacífico (44.084), 3. San Diego (44.013), 4. Embajadores (43.858), 5. Ibiza (43.842), 6. Berruguete (42.523), 7. Arapiles (42.014), 8. Bellas Vistas (41.238), 9. Trafalgar (40.400), 10. Lista (39.999) (INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (2023); superficie de los barrios oficiales).