Fuentes de datos y créditos
UbicaData elabora sus datos de zona a partir de fuentes públicas reutilizables. Las cifras que se muestran son elaboración propia a partir de esas fuentes: se agregan, se cruzan y se calculan indicadores. Los datos se actualizaron por última vez el 27 de septiembre de 2026.
El número de locales «cerrados» de Madrid procede del estado que el Ayuntamiento registra en su censo, que no se actualiza en tiempo real; en Barcelona, los locales «vacíos» son los que el censo comercial marca como disponibles para venta o alquiler.
| Conjunto de datos | Publicado por | Licencia | Atribución |
|---|---|---|---|
| Contornos de secciones censales 2023 | INE | CC BY 4.0 | Fuente: INE. Elaboración propia. |
| ADRH, indicadores de renta media y mediana (provincia de Madrid) | INE | CC BY 4.0 | Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. Elaboración propia. |
| ADRH, indicadores demográficos (provincia de Madrid) | INE | CC BY 4.0 | Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. Elaboración propia. |
| ADRH, indicadores de renta media y mediana (provincia de Barcelona) | INE | CC BY 4.0 | Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. Elaboración propia. |
| ADRH, indicadores demográficos (provincia de Barcelona) | INE | CC BY 4.0 | Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. Elaboración propia. |
| Barrios municipales de Madrid (131) | Ayuntamiento de Madrid | CC BY 4.0 | Fuente: Ayuntamiento de Madrid (datos.madrid.es). |
| Censo de locales, sus actividades y terrazas — tabla Locales | Ayuntamiento de Madrid | CC BY 4.0 | Fuente: Ayuntamiento de Madrid (datos.madrid.es). |
| Censo de locales, sus actividades y terrazas — tabla Actividades | Ayuntamiento de Madrid | CC BY 4.0 | Fuente: Ayuntamiento de Madrid (datos.madrid.es). |
| Censo de locales, sus actividades y terrazas — tabla Locales con información de licencia | Ayuntamiento de Madrid | CC BY 4.0 | Fuente: Ayuntamiento de Madrid (datos.madrid.es). |
| Unitats administratives — barris (73) | Ajuntament de Barcelona | CC BY 4.0 | Fuente: Ajuntament de Barcelona (Open Data BCN). |
| Cens de locals en planta baixa destinats a activitat econòmica 2024 | Ajuntament de Barcelona | CC BY 4.0 | Fuente: Ajuntament de Barcelona (Open Data BCN). |
| Censo de locales (histórico) — Locales, septiembre 2025 | Ayuntamiento de Madrid | CC BY 4.0 | Fuente: Ayuntamiento de Madrid (datos.madrid.es). |
| Censo de locales (histórico) — Actividades, septiembre 2025 | Ayuntamiento de Madrid | CC BY 4.0 | Fuente: Ayuntamiento de Madrid (datos.madrid.es). |
| Estaciones de la Red de Metro (M4_Estaciones) | Consorcio Regional de Transportes de Madrid | Licencia de uso CRTM (reutilización comercial permitida) | Powered by CRTM (https://www.crtm.es) |
| Estaciones de la Red de Metro Ligero (M10_Estaciones) | Consorcio Regional de Transportes de Madrid | Licencia de uso CRTM (reutilización comercial permitida) | Powered by CRTM (https://www.crtm.es) |
| Estaciones de la Red de Cercanías (M5_Estaciones) | Consorcio Regional de Transportes de Madrid | Licencia de uso CRTM (reutilización comercial permitida) | Powered by CRTM (https://www.crtm.es) |
| GTFS Red de EMT (autobús urbano de Madrid) | Consorcio Regional de Transportes de Madrid | Licencia de uso CRTM (reutilización comercial permitida) | Powered by CRTM (https://www.crtm.es) |
| Transports públics de la ciutat (metro, FGC, tram, Rodalies…) | Ajuntament de Barcelona | CC BY 4.0 | Fuente: Ajuntament de Barcelona (Open Data BCN). |
| Estacions de bus de la ciutat | Ajuntament de Barcelona | CC BY 4.0 | Fuente: Ajuntament de Barcelona (Open Data BCN). |
| Overture Maps Places (Madrid y Barcelona) | Overture Maps Foundation | CDLA-Permissive-2.0 (filas de Foursquare, Apache-2.0) | © Overture Maps Foundation (CDLA Permissive 2.0). Incluye datos de Foursquare Open Source Places (Apache 2.0). |
| Cens de locals en planta baixa destinats a activitat econòmica 2022 | Ajuntament de Barcelona | CC BY 4.0 | Fuente: Ajuntament de Barcelona (Open Data BCN). |
| Zonas de protección acústica especial (ZPAE) | Ayuntamiento de Madrid (Geoportal) | Condiciones generales de reutilización del Ayuntamiento de Madrid (uso comercial permitido con cita) | Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid (Geoportal). |
| Centros educativos en Madrid | Ayuntamiento de Madrid | CC BY 4.0 | Fuente: Ayuntamiento de Madrid (datos.madrid.es). |
| Aparcamientos públicos municipales | Ayuntamiento de Madrid | CC BY 4.0 | Fuente: Ayuntamiento de Madrid (datos.madrid.es). |
| Llistat d'equipaments d'educació de la ciutat de Barcelona | Ajuntament de Barcelona | CC BY 4.0 | Fuente: Ajuntament de Barcelona (Open Data BCN). |
| Aparcaments a la ciutat de Barcelona | Ajuntament de Barcelona | CC BY 4.0 | Fuente: Ajuntament de Barcelona (Open Data BCN). |
| Callejero oficial. Geometrías de rotulación de callejero (viales y toponimia) | Ayuntamiento de Madrid (Geoportal) | CC BY 4.0 | Callejero: Ayuntamiento de Madrid (Geoportal), CC BY 4.0. |
| Graf viari de la ciutat de Barcelona (trams) | Ajuntament de Barcelona | CC BY 4.0 | Fuente: Ajuntament de Barcelona (Open Data BCN). |
| Mapa base OpenFreeMap (estilo positron) | OpenFreeMap / OpenMapTiles / OpenStreetMap | ODbL (datos OSM); teselas OpenMapTiles | OpenFreeMap © OpenMapTiles. Datos de © OpenStreetMap contributors (https://www.openstreetmap.org/copyright). |
| Geocodificador de CartoCiudad (servicios candidates y find) | IGN / CNIG (Sistema Cartográfico Nacional) | CC BY 4.0 (SCNE) | Geocodificación: CartoCiudad CC BY 4.0 scne.es (IGN, CNIG). |
Imágenes
Los bocetos de la portada son dibujos de líneas calcados de fotografías de Wikimedia Commons. Como obra derivada, se publican con la misma licencia que las fotografías originales: CC BY-SA 4.0.
- Boceto de la Puerta de Alcalá: a partir de «The Puerta de Alcalá gate in Madrid, Spain (Ank Kumar, Infosys Limited) 07», de Ank Kumar (CC BY-SA 4.0), recortada, pasada a líneas y sin elementos ajenos (grúas, cables, vegetación).
- Boceto de la Sagrada Familia: a partir de «Sagrada Família exterior Barcelona 2026», de Wikipsico43 (CC BY-SA 4.0), recortada, pasada a líneas y sin elementos ajenos (grúas, cables, vegetación).
- Boceto de un edificio en chaflán: a partir de «Casa Ángel Ariza Romero, 2», de CFA1877 (CC BY-SA 4.0), recortada, pasada a líneas y sin elementos ajenos (grúas, cables, vegetación).